序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 市級 | 縣級 | ||||||
1 | 房地產(chǎn)管理 | 申請人隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請公共租賃住房 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 房地產(chǎn)管理 | 申請人以欺騙等不正手段,登記為輪候?qū)ο蠡蛘叱凶夤沧赓U住房 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 房地產(chǎn)管理 | 承租人轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租或者擅自調(diào)換所承租公共租賃住房 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 房地產(chǎn)管理 | 承租人改變所承租公共租賃住房用途 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 房地產(chǎn)管理 | 承租人破壞或者擅自裝修所承租公共租賃住房,拒不恢復原狀 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 房地產(chǎn)管理 | 承租人在公共租賃住房內(nèi)從事違法活動 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 房地產(chǎn)管理 | 承租人無正當理由連續(xù)6個月以上閑置公共租賃住房 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 房地產(chǎn)管理 | 城市低收入住房困難家庭隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請廉租住房保障 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 房地產(chǎn)管理 | 對以欺騙等不正當手段,取得審核同意或者獲得廉租住房保障 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《珠海市公共租賃住房管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ■政府網(wǎng)站 ■珠海市保障性住房管理平臺 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 房地產(chǎn)管理 | 裝修人未申報登記進行住宅室內(nèi)裝飾裝修活動 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:7個工作日內(nèi)。 | 珠海市香洲區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | ■香洲區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng) ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 | √ | √ | √ | √ |
說明:完整目錄詳見附件。