1-2月,香洲區(qū)一般公共預(yù)算收入穩(wěn)定增長,規(guī)模以上工業(yè)增加值、社會消費品零售總額、固定資產(chǎn)投資、外貿(mào)進出口總額和實際吸收外商直接投資負增長。全區(qū)經(jīng)濟運行的主要特點:
工業(yè)生產(chǎn)下滑。1-2月,全區(qū)完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值97.66億元,同比下降32.3%;規(guī)模以上工業(yè)增加值23.79億元,同比下降35.7%。
市場銷售減少。1-2月,全區(qū)實現(xiàn)社會消費品零售總額94.26億元,同比下降19.1%。
固定資產(chǎn)投資降低。1-2月,全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比下降2.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第二產(chǎn)業(yè)同比增長180.3%,第三產(chǎn)業(yè)同比下降14.2%。
外貿(mào)、外資同比負增長。1-2月,全區(qū)完成外貿(mào)進出口總額99.83億元,同比下降32.9%。同期,全區(qū)實際吸收外資1037萬美元,同比下降69.4%。
財政收支平穩(wěn)增長。1-2月,全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入8.57億元,同比增長1.8%。全區(qū)實現(xiàn)財政總支出19.04億元,同比增長9.9%。
香洲區(qū)主要經(jīng)濟指標
2020年1-2月
指標 | 總量 (萬元) | 同比 (%) |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年) | 15429272 | 7.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 976553 | -32.3 |
3、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 237892 | -35.7 |
4、社會消費品零售總額 | 942613 | -19.1 |
5、實際直接利用外商投資(萬美元) | 1037 | -69.4 |
6、外貿(mào)進出口總額 | 998250 | -32.9 |
#外貿(mào)出口 | 570769 | -29.1 |
外貿(mào)進口 | 427481 | -37.4 |
7、全社會固定資產(chǎn)投資 | -- | -2.1 |
#工業(yè) | -- | 180.3 |
其中:工業(yè)技改 | -- | 187.3 |
房地產(chǎn)開發(fā) | -- | -7.5 |
8、財政總收入 | 364547 | 42.2 |
#一般公共預(yù)算收入 | 85749 | 1.8 |
9、稅務(wù)部門組織收入 | 61856 | -13.8 |
10、財政總支出 | 190407 | 9.9 |
注:從2012年開始,本月報所有數(shù)據(jù)表中指標數(shù)據(jù)不包含橫琴新區(qū)、
高新區(qū)、萬山區(qū)和保稅區(qū)。地區(qū)生產(chǎn)總值為季度數(shù)。
香洲區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值及銷售產(chǎn)值
2020年1-2月
指標 | 總量 (萬元) | 同比增長 (%) |
一、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 976553 | -32.3 |
總計中:輕工業(yè) | 264506 | -45.9 |
重工業(yè) | 712046 | -24.1 |
總計中:集體企業(yè) | 85 | -78.8 |
股份制企業(yè) | 674451 | -37.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 297421 | -15.7 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 412812 | -42.1 |
總計中:民營企業(yè) | 344810 | -22.2 |
總計中:大型企業(yè) | 594019 | -36.6 |
中型企業(yè) | 174887 | -20.5 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 1025220 | -32.7 |
#出口交貨值 | 390453 | -36.8 |
三、工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 105.0 |
香洲區(qū)固定資產(chǎn)投資
2020年1-2月
指標 | 同比增長% |
固定資產(chǎn)投資總額 | -2.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 180.3 |
其中:工業(yè) | 180.3 |
#制造業(yè) | -8.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | -14.2 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | -7.5 |
#住宅 | -14.8 |
#辦公樓 | -5.9 |
#商業(yè)營業(yè)用房 | 13.0 |
香洲區(qū)財政收支累計增速
